Größentabelle

Maßtabelle Damen
Maße in cmXSSMLXL2XL
Körperhöhe 167 168 168,5 169 170 171
Oberweite 82 86,5 92 98 106 115
Taille 66 70,5 76 82 90 99
Hüfte 91 95,5 101 107 114,5 123
Vordere Länge 44 45 45,5 46 47 48
Brusttiefe 27 27 28 29 30 31
Oberarmumf. 26 27,5 29,5 31,5 34 37
Seitenlänge 105 106 106 107 108 109
Oberschenkel 56 58 60,5 63 66 69,5
Spaltlänge 64 65,5 68 70,5 74 78
Zuletzt angesehen